Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Sungai Luar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT-DD tahun 2024 | 3 | 2,50% | 3 | 2,50% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 3 | 2,50% | 3 | 2,50% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 117 | 97,50% | 105 | 87,50% | 12 | 10,00% | |
| TOTAL | 120 | 100,00% | 108 | 90,00% | 12 | 10,00% | |
local_offer Kampung Sungai Luar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|