Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Sungai Luar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT-DD tahun 2024 | 3 | 1,49% | 3 | 1,49% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 3 | 1,49% | 3 | 1,49% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 198 | 98,51% | 182 | 90,55% | 16 | 7,96% | |
| TOTAL | 201 | 100,00% | 185 | 92,04% | 16 | 7,96% | |
local_offer Kampung Sungai Luar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|